Kalibry mini
| Kaliber | SR 21 | SR 30 | Średnica zewnętrzna | Długość pełnego skrętu | Skręt | Ilość bruzd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .222 Remington | • | • | 15 mm | 315 mm | 12,5 | 6 |
| .223 Remington | • | • | 15 mm | 290 mm | 11,5 | 6 |
Kalibry standardowe
| Kaliber | SR 21 | SR 30 | Średnica zewnętrzna | Długość pełnego skrętu | Skręt | Ilość bruzd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .22-250 Remington | • | • | 15 mm | 355 mm | 14 | 6 |
| .25-06 | • | • | 15 mm | 250 mm | 10 | 6 |
| .243 Winchester | • | • | 15 mm | 250 mm | 10 | 6 |
| 6,5x55 SM | • | • | 15 mm | 220 mm | 8,7 | 4 |
| 6,5x64 | • | • | 15 mm | 250 mm | 10 | 4 |
| 6,5 Creedmoor | • | • | 15 mm | 203 mm | 8 | 6 |
| 6,5-284 Norma | • | • | 15 mm | 220 mm | 8,4 | 4 |
| .270 Winchester | • | • | 15 mm | 255 mm | 10 | 4 |
| 7x57 | • | • | 15 mm | 220 mm | 8,7 | 4 |
| 7x64 | • | • | 15 mm | 220 mm | 8,7 | 4 |
| .308 Wichester | • | • | 15 mm | 305 mm | 12 | 4 |
| .338 Federal | • | • | 15 mm | 250 mm | 10 | 6 |
| .30-06 Springfield | • | • | 15 mm | 255 mm | 10 | 4 |
| 8x57 JS | • | • | 15 mm | 240 mm | 9,5 | 4 |
| 8x64 S | • | • | 15 mm | 240 mm | 9,5 | 4 |
| 8,5x63 Reb | • | • | 15 mm | 250 mm | 10 | 6 |
| 9,3x62 | • | • | 16 mm | 360 mm | 14 | 6 |
Kalibry magnum
| Kaliber | SR 21 | SR 30 | Średnica zewnętrzna | Długość pełnego skrętu | Skręt | Ilość bruzd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5x68 | • | • | 15 mm | 250 mm | 10 | 4 |
| .270 WSM | • | • | 15 mm | 255 mm | 10 | 4 |
| .300 WSM | • | • | 15 mm | 255 mm | 10 | 4 |
| 7mm Remington Magnum | • | • | 15 mm | 240 mm | 9 | 6 |
| .300 Winchester Magnum | • | • | 15 mm | 255 mm | 10 | 4 |
| .338 Winchester Magnum | • | • | 16 mm | 250 mm | 10 | 6 |
| 8x68 S | • | • | 16 mm | 240 mm | 9 | 4 |
| .375 Ruger | • | • | 17 mm | 306 mm | 12 | 6 |
Kalibry Express
| Kaliber | Średnica zewnętrzna |
|---|---|
| .375 H&H Mag. | 17 mm |
| .404 Jeffry | 18 mm |
| .416 Rigby | 18 mm |
| .458 Lott | 22 mm |
| .450 Rigby | 19 mm |
| .500 Jeffery | 22 mm |
| .505 Gibbs | 22 mm |
Kalibry 26B
| Kaliber | Długość pełnego skrętu | Skręt | Ilość bruzd |
|---|---|---|---|
| .45-70 Government | 508 mm | 20 | 6 |
| 7x57 R | 220 mm | 9 | 4 |
| 7x65 R | 220 mm | 9 | 4 |
| .308 Marlin | 305 mm | 12 | 4 |
| .30-30 Winchester | 305 mm | 12 | 4 |
| .30-06 Springfield | 255 mm | 10 | 4 |
| 8,5x63 R | 250 mm | 10 | 6 |
| 9,3x74 R | 360 mm | 14 | 6 |
Kalibry 26BS
| Kaliber | Długość pełnego skrętu | Skręt | Ilość bruzd |
|---|---|---|---|
| .22 Hornet | 380 mm | 15 | 6 |
| .222 Remington | 315 mm | 12 | 6 |
| .223 Remington | 290 mm | 12 | 6 |
| 5,6x50 R Magnum | 315 mm | 12 | 6 |
| 5,6x52 R | 270 mm | 11 | 6 |
| 6,5x57 R | 200 mm | 8 | 4 |
| .30-06 Springfield | 255 mm | 10 | 4 |
| 7x57 R | 220 mm | 9 | 4 |
| 7x65 R | 220 mm | 9 | 4 |
| .30 R Blaser | 305 mm | 12 | 4 |
| 8x57 JRS | 240 mm | 9 | 4 |
| 8,5x63 R | 250 mm | 10 | 6 |
| 9,3x74 R | 360 mm | 14 | 6 |
Kalibry 26BS
| Kaliber | Długość pełnego skrętu | Skręt | Ilość bruzd |
|---|---|---|---|
| .22 Hornet | 380 mm | 15 | 6 |
| .222 Remington | 315 mm | 12 | 6 |
| .223 Remington | 290 mm | 12 | 6 |
| 5,6x50 R Magnum | 315 mm | 12 | 6 |
| 5,6x52 R | 270 mm | 11 | 6 |
| 6,5x57 R | 200 mm | 8 | 4 |
| .30-06 Springfield | 255 mm | 10 | 4 |
| 7x57 R | 220 mm | 9 | 4 |
| 7x65 R | 220 mm | 9 | 4 |
| .30 R Blaser | 305 mm | 12 | 4 |
| 8x57 JRS | 240 mm | 9 | 4 |
| 8,5x63 R | 250 mm | 10 | 6 |
| 9,3x74 R | 360 mm | 14 | 6 |
Kalibry 26BBF
| Kaliber | Długość pełnego skrętu | Skręt | Ilość bruzd |
|---|---|---|---|
| .222 Remington | 315 mm | 12 | 6 |
| 5,6x50 R Magnum | 315 mm | 12 | 6 |
| 5,6x52 R | 270 mm | 11 | 6 |
| 6,5x57 R | 200 mm | 8 | 4 |
| .30-06 Springfield | 255 mm | 10 | 4 |
| 7x57 R | 220 mm | 9 | 4 |
| 7x65 R | 220 mm | 9 | 4 |
| 8x57 JRS | 240 mm | 9 | 4 |
| 9,3x74 R | 360 mm | 14 | 6 |
Polska dystrybucja